Global ranking
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 731 | 729 | 731 | 730 | 725 | |
| — | 731 | 731 | 731 | 731 | 726 | |
| — | 732 | 732 | 732 | 732 | 727 | |
| — | 732 | 730 | 732 | 731 | 727 | |
| — | 733 | 733 | 733 | 733 | 728 | |
| — | 733 | 731 | 733 | 732 | 726 | |
| — | 734 | 734 | 734 | 734 | 729 | |
| 1 | 734 | 733 | 734 | 733 | 729 | |
| — | 735 | 735 | 735 | 735 | 730 | |
| 1 | 735 | 732 | 735 | 734 | 728 | |
| — | 736 | 734 | 736 | 735 | 730 | |
| — | 736 | 736 | 736 | 736 | 731 | |
| — | 737 | 735 | 737 | 736 | 731 | |
| — | 737 | 737 | 737 | 737 | 732 | |
| — | 738 | 738 | 738 | 738 | 733 | |
| — | 738 | 736 | 738 | 737 | 732 | |
| 1 | 739 | 740 | 739 | 740 | 734 | |
| — | 739 | 739 | 739 | 739 | 734 | |
| 2 | 740 | 737 | 740 | 741 | 733 | |
| — | 741 | 738 | 741 | 739 | 735 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.10