Global ranking
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 151 | 150 | 151 | 151 | 149 | |
| 25 | 151 | 151 | 151 | 151 | 149 | |
| 58 | 152 | 151 | 152 | 152 | 150 | |
| 13 | 152 | 152 | 152 | 152 | 150 | |
| 15 | 153 | 152 | 153 | 153 | 151 | |
| 13 | 153 | 153 | 153 | 153 | 151 | |
| 20 | 154 | 153 | 154 | 154 | 152 | |
| 13 | 154 | 154 | 154 | 154 | 152 | |
| 52 | 155 | 154 | 155 | 155 | 153 | |
| 13 | 155 | 155 | 155 | 155 | 153 | |
| 13 | 156 | 156 | 156 | 156 | 154 | |
| 19 | 156 | 155 | 156 | 156 | 154 | |
| 19 | 157 | 156 | 157 | 157 | 155 | |
| 26 | 157 | 157 | 157 | 157 | 155 | |
| 19 | 158 | 157 | 158 | 158 | 156 | |
| 12 | 158 | 158 | 158 | 158 | 3 | |
| 19 | 159 | 158 | 159 | 159 | 157 | |
| 12 | 159 | 159 | 159 | 159 | 156 | |
| 20 | 160 | 159 | 160 | 160 | 158 | |
| 31 | 160 | 160 | 160 | 160 | 157 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.12