Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 862 | 862 | 864 | 863 | 858 | |
| — | 863 | 863 | 865 | 864 | 859 | |
| — | 864 | 864 | 866 | 865 | 860 | |
| — | 865 | 865 | 867 | 866 | 861 | |
| — | 866 | 866 | 868 | 867 | 862 | |
| — | 867 | 867 | 869 | 868 | 863 | |
| — | 868 | 868 | 870 | 869 | 864 | |
| — | 869 | 869 | 871 | 870 | 865 | |
| — | 870 | 870 | 872 | 871 | 866 | |
| 1 | 871 | 871 | 873 | 872 | 867 | |
| 1 | 872 | 872 | 874 | 873 | 868 | |
| — | 873 | 873 | 875 | 874 | 869 | |
| — | 874 | 874 | 876 | 875 | 870 | |
| — | 875 | 875 | 877 | 876 | 871 | |
| — | 876 | 876 | 878 | 877 | 872 | |
| — | 877 | 877 | 879 | 878 | 873 | |
| — | 878 | 878 | 880 | 879 | 874 | |
| — | 879 | 879 | 881 | 880 | 875 | |
| — | 880 | 880 | 882 | 881 | 876 | |
| — | 881 | 881 | 883 | 882 | 877 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.10