Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 721 | 721 | 723 | 722 | 717 | |
| — | 721 | 721 | 721 | 721 | 716 | |
| — | 722 | 722 | 722 | 722 | 717 | |
| 1 | 722 | 722 | 724 | 724 | 718 | |
| 1 | 723 | 723 | 725 | 723 | 719 | |
| — | 723 | 723 | 723 | 723 | 718 | |
| — | 724 | 724 | 724 | 724 | 719 | |
| 1 | 724 | 724 | 726 | 725 | 720 | |
| — | 725 | 725 | 725 | 725 | 720 | |
| 1 | 725 | 725 | 727 | 726 | 721 | |
| — | 726 | 726 | 726 | 726 | 721 | |
| 1 | 726 | 726 | 729 | 727 | 722 | |
| — | 727 | 727 | 730 | 729 | 723 | |
| — | 727 | 727 | 727 | 727 | 722 | |
| — | 728 | 728 | 728 | 728 | 723 | |
| 2 | 728 | 728 | 728 | 728 | 724 | |
| 1 | 729 | 729 | 731 | 730 | 725 | |
| — | 729 | 729 | 729 | 729 | 724 | |
| 1 | 730 | 730 | 732 | 731 | 726 | |
| — | 730 | 730 | 730 | 730 | 725 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.12