Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 471 | 471 | 473 | 472 | 467 | |
| 98 | 471 | 471 | 471 | 471 | 468 | |
| 98 | 472 | 472 | 472 | 472 | 469 | |
| 296 | 472 | 472 | 474 | 474 | 469 | |
| 293 | 473 | 473 | 471 | 473 | 468 | |
| 100 | 473 | 473 | 473 | 474 | 471 | |
| 297 | 474 | 474 | 476 | 475 | 472 | |
| 98 | 474 | 474 | 474 | 473 | 470 | |
| 100 | 475 | 475 | 475 | 475 | 472 | |
| 295 | 475 | 475 | 475 | 476 | 471 | |
| 297 | 476 | 476 | 477 | 478 | 474 | |
| 100 | 476 | 476 | 476 | 476 | 473 | |
| 297 | 477 | 477 | 478 | 477 | 473 | |
| 100 | 477 | 477 | 477 | 477 | 474 | |
| 298 | 478 | 478 | 479 | 479 | 475 | |
| 101 | 478 | 478 | 478 | 478 | 475 | |
| 298 | 479 | 479 | 480 | 480 | 476 | |
| 101 | 479 | 479 | 479 | 479 | 476 | |
| 101 | 480 | 480 | 480 | 480 | 477 | |
| 303 | 480 | 480 | 482 | 482 | 478 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.12