Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| — | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| — | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| — | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| — | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| — | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 36 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| — | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| — | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| — | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| — | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| — | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| — | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.10