Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| — | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | |
| — | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| — | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | |
| — | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| — | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| — | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
| — | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| — | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | |
| — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| — | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| — | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | |
| — | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| — | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | |
| — | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| — | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | |
| — | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| — | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
| — | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | |
| — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.21