Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 281 | 281 | 281 | 281 | 278 | |
| 38 | 281 | 281 | 282 | 282 | 279 | |
| 30 | 282 | 282 | 282 | 282 | 279 | |
| 39 | 282 | 282 | 283 | 283 | 280 | |
| 43 | 283 | 283 | 284 | 284 | 281 | |
| 31 | 283 | 283 | 283 | 283 | 280 | |
| 31 | 284 | 284 | 284 | 284 | 281 | |
| 43 | 284 | 284 | 285 | 285 | 282 | |
| 31 | 285 | 285 | 285 | 285 | 282 | |
| 45 | 285 | 285 | 286 | 286 | 283 | |
| 46 | 286 | 286 | 287 | 287 | 284 | |
| 33 | 286 | 286 | 286 | 286 | 283 | |
| 48 | 287 | 287 | 288 | 288 | 285 | |
| 33 | 287 | 287 | 287 | 287 | 284 | |
| 33 | 288 | 288 | 288 | 288 | 285 | |
| 50 | 288 | 288 | 289 | 289 | 286 | |
| 34 | 289 | 289 | 289 | 289 | 286 | |
| 51 | 289 | 289 | 290 | 290 | 287 | |
| 34 | 290 | 290 | 290 | 290 | 287 | |
| 53 | 290 | 290 | 291 | 291 | 288 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.12