Сезон
Live-рейтинг по очкам забегов. Места могут измениться.
| Место | Атлет | Очки | Забеги | Медали | Дистанция | Темп |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 520 | 157 | 1 | — | 5 км | 11:60 мин/км | |
# 522 | 156 | 1 | — | 1 км | 7:48 мин/км | |
# 522 | 156 | 1 | — | 5 км | 7:48 мин/км | |
# 524 | 155 | 1 | — | 3 км | 7:52 мин/км | |
# 525 | 153 | 1 | — | 1 км | 8:01 мин/км | |
# 525 | 153 | 1 | — | 1 км | 8:00 мин/км | |
# 527 | 152 | 1 | — | 5 км | 12:34 мин/км | |
# 527 | 152 | 1 | — | 1 км | 8:06 мин/км | |
# 529 | 151 | 1 | — | 1 км | 8:10 мин/км | |
# 529 | 151 | 1 | — | 43 км | 6:49 мин/км | |
# 531 | 150 | 1 | — | 2 км | 8:15 мин/км | |
# 531 | 150 | 1 | — | 1 км | 8:13 мин/км | |
# 533 | 148 | 1 | — | 1 км | 8:24 мин/км | |
# 533 | 148 | 1 | — | 6 км | 8:28 мин/км | |
# 533 | 148 | 1 | — | 15 км | 12:08 мин/км | |
# 536 | 147 | 1 | — | 1 км | 8:31 мин/км | |
# 537 | 146 | 1 | — | 6 км | 13:26 мин/км | |
# 537 | 146 | 1 | — | 2 км | 8:35 мин/км | |
# 539 | 144 | 1 | — | 4 км | 8:45 мин/км | |
# 539 | 144 | 1 | — | 3 км | 8:47 мин/км |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16