Сезон
Live-рейтинг по очкам забегов. Места могут измениться.
| Место | Атлет | Очки | Забеги | Медали | Дистанция | Темп |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 499 | 167 | 1 | — | 1 км | 7:02 мин/км | |
# 502 | 166 | 1 | — | 6 км | 7:06 мин/км | |
# 502 | 166 | 1 | — | 8 км | 7:06 мин/км | |
# 502 | 166 | 1 | — | 1 км | 7:06 мин/км | |
# 505 | 165 | 1 | — | 5 км | 7:12 мин/км | |
# 506 | 164 | 1 | — | 11 км | 7:13 мин/км | |
# 506 | 164 | 1 | — | 18 км | 7:13 мин/км | |
# 506 | 164 | 1 | — | 5 км | 7:15 мин/км | |
# 506 | 164 | 1 | — | 28 км | 7:21 мин/км | |
# 510 | 163 | 1 | — | 11 км | 11:23 мин/км | |
# 511 | 162 | 1 | — | 5 км | 7:23 мин/км | |
# 511 | 162 | 1 | — | 34 км | 3:21 мин/км | |
# 513 | 161 | 1 | — | 4 км | 7:25 мин/км | |
# 513 | 161 | 1 | — | 3 км | 7:26 мин/км | |
# 515 | 160 | 1 | — | 5 км | 7:30 мин/км | |
# 515 | 160 | 1 | — | 3 км | 7:31 мин/км | |
# 517 | 159 | 1 | — | 1 км | 7:33 мин/км | |
# 517 | 159 | 1 | — | 6 км | 10:14 мин/км | |
# 519 | 158 | 1 | — | 9 км | 7:39 мин/км | |
# 520 | 157 | 1 | — | 2 км | 7:44 мин/км |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16