Сезон
Live-рейтинг по очкам забегов. Места могут измениться.
| Место | Атлет | Очки | Забеги | Медали | Дистанция | Темп |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 481 | 174 | 1 | — | 7 км | 6:51 мин/км | |
# 482 | 173 | 1 | — | 10 км | 6:52 мин/км | |
# 483 | 171 | 1 | — | 50 км | 6:50 мин/км | |
# 484 | 170 | 1 | — | 2 км | 6:53 мин/км | |
# 484 | 170 | 1 | — | 8 км | 6:54 мин/км | |
# 484 | 170 | 1 | — | 8 км | 6:54 мин/км | |
# 484 | 170 | 1 | — | 5 км | 6:53 мин/км | |
# 488 | 169 | 1 | — | 1 км | 6:57 мин/км | |
# 488 | 169 | 1 | — | 6 км | 6:57 мин/км | |
# 488 | 169 | 1 | — | 6 км | 6:55 мин/км | |
# 488 | 169 | 1 | — | 1 км | 6:56 мин/км | |
# 488 | 169 | 1 | — | 8 км | 6:54 мин/км | |
# 493 | 168 | 1 | — | 24 км | 7:01 мин/км | |
# 493 | 168 | 1 | — | 11 км | 6:59 мин/км | |
# 493 | 168 | 1 | — | 1 км | 6:59 мин/км | |
# 493 | 168 | 1 | — | 5 км | 6:58 мин/км | |
# 493 | 168 | 1 | — | 3 км | 6:58 мин/км | |
# 493 | 168 | 1 | — | 7 км | 6:60 мин/км | |
# 499 | 167 | 1 | — | 1 км | 7:02 мин/км | |
# 499 | 167 | 1 | — | 10 км | 7:02 мин/км |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16