Сезон
Live-рейтинг по очкам забегов. Места могут измениться.
| Место | Атлет | Очки | Забеги | Медали | Дистанция | Темп |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 541 | 143 | 1 | — | 1 км | 8:54 мин/км | |
# 541 | 143 | 1 | — | 1 км | 8:53 мин/км | |
# 543 | 142 | 1 | — | 1 км | 8:57 мин/км | |
# 543 | 142 | 1 | — | 2 км | 8:58 мин/км | |
# 543 | 142 | 1 | — | 1 км | 8:59 мин/км | |
# 543 | 142 | 1 | — | 43 км | 9:00 мин/км | |
# 547 | 141 | 1 | — | 6 км | 9:07 мин/км | |
# 547 | 141 | 1 | — | 3 км | 9:02 мин/км | |
# 547 | 141 | 1 | — | 3 км | 9:06 мин/км | |
# 547 | 141 | 1 | — | 6 км | 9:02 мин/км | |
# 551 | 140 | 1 | — | 6 км | 9:13 мин/км | |
# 552 | 139 | 1 | — | 5 км | 14:29 мин/км | |
# 552 | 139 | 1 | — | 2 км | 9:18 мин/км | |
# 552 | 139 | 1 | — | 9 км | 7:18 мин/км | |
# 552 | 139 | 1 | — | 3 км | 9:17 мин/км | |
# 556 | 138 | 1 | — | 2 км | 9:22 мин/км | |
# 557 | 137 | 1 | — | 2 км | 9:31 мин/км | |
# 557 | 137 | 1 | — | 36 км | 12:11 мин/км | |
# 559 | 136 | 1 | — | 1 км | 9:36 мин/км | |
# 559 | 136 | 1 | — | 3 км | 9:38 мин/км |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16