Сезон
Live-рейтинг по очкам забегов. Места могут измениться.
| Место | Атлет | Очки | Забеги | Медали | Дистанция | Темп |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 441 | 207 | 1 | — | 6 км | 8:12 мин/км | |
# 442 | 206 | 1 | — | 2 км | 6:35 мин/км | |
# 442 | 206 | 1 | — | 29 км | 7:09 мин/км | |
# 444 | 205 | 1 | — | 3 км | 6:36 мин/км | |
# 445 | 204 | 1 | — | 76 км | 6:44 мин/км | |
# 445 | 204 | 1 | — | 5 км | 8:22 мин/км | |
# 447 | 202 | 1 | — | 2 км | 6:37 мин/км | |
# 448 | 201 | 1 | — | 184 км | 6:44 мин/км | |
# 448 | 201 | 1 | — | 3 км | 6:37 мин/км | |
# 448 | 201 | 1 | — | 74 км | 7:39 мин/км | |
# 451 | 199 | 1 | — | 11 км | 6:38 мин/км | |
# 451 | 199 | 1 | — | 5 км | 8:35 мин/км | |
# 453 | 198 | 1 | — | 10 км | 6:38 мин/км | |
# 453 | 198 | 1 | — | 5 км | 8:41 мин/км | |
# 455 | 197 | 1 | — | 7 км | 6:38 мин/км | |
# 455 | 197 | 1 | — | 40 км | 7:12 мин/км | |
# 457 | 196 | 1 | — | 9 км | 6:39 мин/км | |
# 458 | 194 | 1 | — | 10 км | 6:40 мин/км | |
# 458 | 194 | 1 | — | 110 км | 6:58 мин/км | |
# 460 | 193 | 1 | — | 20 км | 6:44 мин/км |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16