Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 81 | 286 | 1 | — | 113 km | 5:50 min/km | |
# 82 | 282 | 1 | — | 501 km | 5:54 min/km | |
# 83 | 255 | 1 | — | 6 km | 7:02 min/km | |
# 84 | 240 | 1 | — | 11 km | 6:28 min/km | |
# 85 | 224 | 1 | — | 11 km | 7:03 min/km | |
# 86 | 222 | 1 | — | 10 km | 5:55 min/km | |
# 87 | 216 | 1 | — | 10 km | 7:23 min/km | |
# 88 | 209 | 1 | — | 18 km | 7:42 min/km | |
# 89 | 206 | 1 | — | 50 km | 6:44 min/km | |
# 89 | 206 | 1 | — | 503 km | 7:10 min/km | |
# 91 | 205 | 1 | — | 512 km | 7:13 min/km | |
# 92 | 203 | 1 | — | 57 km | 6:53 min/km | |
# 93 | 195 | 1 | — | 10 km | 8:08 min/km | |
# 94 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 94 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 94 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 94 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 94 | 0 | 0 | — | 179 km | 5:27 min/km | |
# 94 | 0 | 0 | — | 11 km | 6:36 min/km | |
# 94 | 0 | 0 | — | – | — |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16