Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 10.000 | 8 | — | 716 km | 3:43 min/km | |
# 2 | 8367 | 9 | — | 741 km | 4:44 min/km | |
# 3 | 7626 | 9 | — | 236 km | 4:58 min/km | |
# 4 | 7252 | 10 | — | 246 km | 5:04 min/km | |
# 5 | 6993 | 7 | — | 162 km | 4:11 min/km | |
# 6 | 6143 | 10 | — | 216 km | 5:42 min/km | |
# 7 | 4847 | 9 | — | 725 km | 5:30 min/km | |
# 8 | 4165 | 4 | — | 631 km | 5:01 min/km | |
# 9 | 4148 | 11 | — | 811 km | 5:58 min/km | |
# 10 | 3640 | 7 | — | 712 km | 5:34 min/km | |
# 11 | 3392 | 4 | — | 157 km | 4:20 min/km | |
# 12 | 3236 | 6 | — | 123 km | 5:20 min/km | |
# 13 | 3152 | 10 | — | 739 km | 6:42 min/km | |
# 14 | 3004 | 4 | — | 169 km | 5:23 min/km | |
# 15 | 2927 | 5 | — | 150 km | 5:49 min/km | |
# 16 | 2918 | 3 | — | 156 km | 4:44 min/km | |
# 17 | 2751 | 3 | — | 25 km | 5:16 min/km | |
# 18 | 2715 | 11 | — | 839 km | 6:01 min/km | |
# 19 | 2656 | 3 | — | 124 km | 4:46 min/km | |
# 20 | 2602 | 7 | — | 195 km | 6:49 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16