Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 161 | 549 | 1 | — | 5 km | 4:52 min/km | |
# 162 | 545 | 1 | — | 3 km | 4:53 min/km | |
# 163 | 544 | 1 | — | 10 km | 6:02 min/km | |
# 164 | 543 | 1 | — | 3 km | 4:54 min/km | |
# 165 | 541 | 1 | — | 1 km | 4:54 min/km | |
# 166 | 539 | 1 | — | 5 km | 6:03 min/km | |
# 166 | 539 | 1 | — | 21 km | 4:54 min/km | |
# 168 | 537 | 1 | — | 77 km | 5:21 min/km | |
# 169 | 533 | 1 | — | 501 km | 7:13 min/km | |
# 169 | 533 | 1 | — | 38 km | 5:06 min/km | |
# 171 | 532 | 1 | — | 5 km | 6:05 min/km | |
# 171 | 532 | 1 | — | 3 km | 4:57 min/km | |
# 173 | 531 | 2 | — | 104 km | 6:37 min/km | |
# 174 | 529 | 2 | — | 125 km | 6:04 min/km | |
# 175 | 528 | 1 | — | 10 km | 4:57 min/km | |
# 176 | 526 | 1 | — | 2 km | 4:58 min/km | |
# 177 | 525 | 1 | — | 10 km | 6:06 min/km | |
# 178 | 524 | 1 | — | 9 km | 4:58 min/km | |
# 179 | 523 | 1 | — | 1 km | 4:58 min/km | |
# 180 | 520 | 1 | — | 1 km | 4:59 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16