Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 580 | 117 | 1 | — | 1 km | 12:18 min/km | |
# 582 | 116 | 1 | — | 1 km | 12:34 min/km | |
# 583 | 115 | 1 | — | 2 km | 12:43 min/km | |
# 583 | 115 | 1 | — | 2 km | 12:44 min/km | |
# 585 | 112 | 1 | — | 5 km | 13:18 min/km | |
# 586 | 110 | 1 | — | 2 km | 13:49 min/km | |
# 587 | 107 | 1 | — | 3 km | 14:22 min/km | |
# 588 | 106 | 1 | — | 1 km | 14:41 min/km | |
# 589 | 104 | 1 | — | 2 km | 15:23 min/km | |
# 589 | 104 | 1 | — | 1 km | 15:08 min/km | |
# 591 | 101 | 1 | — | 1 km | 16:11 min/km | |
# 591 | 101 | 1 | — | 1 km | 16:17 min/km | |
# 593 | 91 | 1 | — | 1 km | 20:05 min/km | |
# 593 | 91 | 1 | — | 5 km | 20:13 min/km | |
# 595 | 89 | 1 | — | 52 km | 29:22 min/km | |
# 595 | 89 | 1 | — | 3 km | 21:03 min/km | |
# 597 | 83 | 1 | — | 2 km | 25:04 min/km | |
# 598 | 80 | 1 | — | 1 km | 27:36 min/km | |
# 599 | 61 | 1 | — | 5 km | 111:51 min/km | |
# 600 | 0 | 0 | — | – | — |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16