Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 41 | 1347 | 1 | — | 1 km | 2:45 min/km | |
# 42 | 1343 | 1 | — | 5 km | 4:17 min/km | |
# 43 | 1202 | 4 | — | 139 km | 6:16 min/km | |
# 44 | 1182 | 1 | — | 14 km | 4:52 min/km | |
# 45 | 1180 | 1 | — | 81 km | 4:22 min/km | |
# 46 | 1165 | 1 | — | 73 km | 4:16 min/km | |
# 47 | 1153 | 1 | — | 9 km | 4:39 min/km | |
# 48 | 1146 | 1 | — | 11 km | 4:39 min/km | |
# 49 | 1138 | 1 | — | 10 km | 3:28 min/km | |
# 50 | 1131 | 1 | — | 81 km | 4:28 min/km | |
# 51 | 1120 | 1 | — | 2 km | 3:31 min/km | |
# 52 | 1119 | 2 | — | 145 km | 5:25 min/km | |
# 53 | 1116 | 3 | — | 61 km | 5:53 min/km | |
# 54 | 1111 | 3 | — | 116 km | 6:33 min/km | |
# 55 | 1082 | 2 | — | 73 km | 5:34 min/km | |
# 56 | 1081 | 3 | — | 152 km | 5:52 min/km | |
# 57 | 1079 | 2 | — | 57 km | 4:56 min/km | |
# 58 | 1077 | 2 | — | 76 km | 5:02 min/km | |
# 59 | 1054 | 3 | — | 656 km | 6:17 min/km | |
# 60 | 1049 | 2 | — | 10 km | 5:44 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16