Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 275 | 53 | 1 | — | 9 km | 6:00 min/km | |
# 275 | 53 | 1 | — | 11 km | 6:35 min/km | |
# 283 | 52 | 1 | — | 7 km | 7:02 min/km | |
# 283 | 52 | 1 | — | 7 km | 9:27 min/km | |
# 283 | 52 | 1 | — | 8 km | 5:37 min/km | |
# 283 | 52 | 1 | — | 8 km | 6:31 min/km | |
# 283 | 52 | 1 | — | 9 km | 9:32 min/km | |
# 283 | 52 | 1 | — | 8 km | 9:03 min/km | |
# 283 | 52 | 1 | — | 10 km | 6:53 min/km | |
# 283 | 52 | 1 | — | 9 km | 13:00 min/km | |
# 283 | 52 | 1 | — | 8 km | 7:06 min/km | |
# 283 | 52 | 1 | — | 8 km | 6:44 min/km | |
# 283 | 52 | 1 | — | 8 km | 6:22 min/km | |
# 283 | 52 | 1 | — | 7 km | 5:59 min/km | |
# 295 | 51 | 1 | — | 4 km | 5:30 min/km | |
# 295 | 51 | 1 | — | 3 km | 15:19 min/km | |
# 295 | 51 | 1 | — | 5 km | 13:02 min/km | |
# 295 | 51 | 1 | — | 5 km | 7:16 min/km | |
# 295 | 51 | 1 | — | 6 km | 6:17 min/km | |
# 295 | 51 | 1 | — | 3 km | 10:30 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16