Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación continental
Europa · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Europa · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61 | 1442 | 61 | 64 | 63 | 60 | ||
| 2 | 62 | 1422 | 62 | 65 | 64 | 61 | ||
| 1 | 63 | 1313 | 63 | 66 | 65 | 62 | ||
| 1 | 64 | 1249 | 64 | 67 | 66 | 63 | ||
| 1 | 65 | 1226 | 65 | 68 | 67 | 64 | ||
| 1 | 66 | 1176 | 66 | 69 | 68 | 65 | ||
| 1 | 67 | 1171 | 67 | 70 | 69 | 66 | ||
| 1 | 68 | 1168 | 68 | 71 | 70 | 67 | ||
| 1 | 69 | 1152 | 69 | 72 | 71 | 68 | ||
| 1 | 70 | 1145 | 70 | 73 | 72 | 69 | ||
| 1 | 71 | 1115 | 71 | 75 | 74 | 71 | ||
| 1 | 72 | 1054 | 72 | 76 | 75 | 72 | ||
| 1 | 73 | 1032 | 73 | 77 | 76 | 73 | ||
| 1 | 74 | 977 | 74 | 78 | 77 | 74 | ||
| 1 | 75 | 918 | 75 | 79 | 78 | 75 | ||
| 1 | 76 | 893 | 76 | 80 | 79 | 76 | ||
| 1 | 77 | 878 | 77 | 81 | 80 | 77 | ||
| 1 | 78 | 847 | 78 | 82 | 81 | 78 | ||
| 1 | 79 | 829 | 79 | 83 | 82 | 79 | ||
| 1 | 80 | 829 | 80 | 84 | 83 | 80 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.5.10