Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación continental
Europa · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Europa · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41 | 3727 | 41 | 43 | 42 | 3 | ||
| 2 | 42 | 3458 | 42 | 44 | 43 | 40 | ||
| 2 | 43 | 3428 | 43 | 45 | 44 | 41 | ||
| 2 | 44 | 3122 | 44 | 46 | 45 | 42 | ||
| 2 | 45 | 3025 | 45 | 47 | 46 | 43 | ||
| 2 | 46 | 3003 | 46 | 48 | 47 | 44 | ||
| 2 | 47 | 2981 | 47 | 49 | 48 | 45 | ||
| 2 | 48 | 2770 | 48 | 51 | 50 | 47 | ||
| 2 | 49 | 2558 | 49 | 52 | 51 | 48 | ||
| 2 | 50 | 2435 | 50 | 53 | 52 | 49 | ||
| 2 | 51 | 2399 | 51 | 54 | 53 | 50 | ||
| 2 | 52 | 2215 | 52 | 55 | 54 | 51 | ||
| 2 | 53 | 2169 | 53 | 56 | 55 | 52 | ||
| 2 | 54 | 2119 | 54 | 57 | 56 | 53 | ||
| 2 | 55 | 1900 | 55 | 58 | 57 | 54 | ||
| 2 | 56 | 1887 | 56 | 59 | 58 | 55 | ||
| 2 | 57 | 1725 | 57 | 60 | 59 | 56 | ||
| 2 | 58 | 1637 | 58 | 61 | 60 | 57 | ||
| 2 | 59 | 1529 | 59 | 62 | 61 | 58 | ||
| 2 | 60 | 1517 | 60 | 63 | 62 | 59 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.5.10