Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación por país
Rusia · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Rusia · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 41 | 3025 | 43 | 44 | 44 | 41 | ||
| — | 42 | 3003 | 44 | 45 | 45 | 42 | ||
| — | 43 | 2981 | 45 | 46 | 46 | 43 | ||
| — | 44 | 2949 | 2 | 47 | 47 | 44 | ||
| — | 45 | 2770 | 46 | 48 | 48 | 45 | ||
| — | 46 | 2558 | 47 | 49 | 49 | 46 | ||
| — | 47 | 2435 | 48 | 50 | 50 | 47 | ||
| — | 48 | 2399 | 49 | 51 | 51 | 48 | ||
| — | 49 | 2215 | 50 | 52 | 52 | 49 | ||
| — | 50 | 2169 | 51 | 53 | 53 | 50 | ||
| — | 51 | 2119 | 52 | 54 | 54 | 51 | ||
| — | 52 | 1895 | 53 | 55 | 55 | 52 | ||
| — | 53 | 1887 | 54 | 56 | 56 | 53 | ||
| — | 54 | 1725 | 55 | 57 | 57 | 54 | ||
| — | 55 | 1637 | 56 | 58 | 58 | 55 | ||
| — | 56 | 1529 | 57 | 59 | 59 | 56 | ||
| — | 57 | 1517 | 58 | 60 | 60 | 57 | ||
| — | 58 | 1438 | 59 | 61 | 61 | 58 | ||
| — | 59 | 1422 | 60 | 62 | 62 | 59 | ||
| — | 60 | 1313 | 62 | 64 | 63 | 60 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.5.10