Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación por país
Rusia · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Rusia · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 1158 | 20 | 21 | 21 | 21 | ||
| — | 22 | 853 | 21 | 22 | 22 | 22 | ||
| — | 23 | 829 | 22 | 23 | 23 | 23 | ||
| — | 24 | 825 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||
| — | 25 | 505 | 25 | 26 | 26 | 25 | ||
| — | 26 | 463 | 26 | 27 | 27 | 26 | ||
| — | 27 | 461 | 27 | 28 | 28 | 27 | ||
| — | 28 | 16433 | 28 | 29 | 29 | 28 | ||
| — | 29 | 16236 | 29 | 30 | 30 | 29 | ||
| — | 30 | 13066 | 30 | 31 | 31 | 30 | ||
| — | 31 | 11803 | 32 | 33 | 33 | 31 | ||
| — | 32 | 10679 | 33 | 34 | 34 | 32 | ||
| — | 33 | 7545 | 34 | 35 | 35 | 33 | ||
| — | 34 | 7185 | 35 | 36 | 36 | 34 | ||
| — | 35 | 5645 | 36 | 37 | 37 | 35 | ||
| — | 36 | 4678 | 37 | 38 | 38 | 36 | ||
| — | 37 | 4537 | 38 | 39 | 39 | 37 | ||
| — | 38 | 3462 | 40 | 41 | 41 | 38 | ||
| — | 39 | 3428 | 41 | 42 | 42 | 39 | ||
| — | 40 | 3122 | 42 | 43 | 43 | 40 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.5.10