Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | M40 | FINISHED | 5:52 | 956 | – | Rusia | ||
31 | W40 | FINISHED | 6:41 | 711 | – | Rusia | ||
32 | M30 | FINISHED | 5:59 | 940 | – | Rusia | ||
32 | W40 | FINISHED | 6:50 | 693 | – | Rusia | ||
33 | M40 | FINISHED | 9:16 | 929 | – | Rusia | ||
33 | W50 | FINISHED | 11:20 | 1034 | – | Bielorrusia | ||
34 | M60+ | FINISHED | 5:57 | 1094 | – | Rusia | ||
34 | W40 | FINISHED | 7:36 | 653 | – | Montenegro | ||
35 | M50 | FINISHED | 5:34 | 897 | CB | Rusia | ||
35 | W30 | FINISHED | 6:49 | 635 | – | Rusia | ||
36 | M40 | FINISHED | 5:34 | 882 | – | Rusia | ||
36 | W40 | FINISHED | 7:09 | 617 | DC | Rusia | ||
37 | M40 | FINISHED | 13:26 | 868 | – | Rusia | ||
37 | W40 | FINISHED | 8:33 | 597 | – | Rusia | ||
38 | M50 | FINISHED | 5:37 | 854 | BC | Rusia | ||
38 | W40 | FINISHED | 8:26 | 577 | – | Rusia | ||
39 | M50 | FINISHED | 5:37 | 839 | – | Rusia | ||
39 | W40 | FINISHED | 8:09 | 559 | – | Rusia | ||
40 | M40 | FINISHED | 6:15 | 827 | – | Rusia | ||
40 | W30 | FINISHED | 7:12 | 541 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16