Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | W40 | FINISHED | 6:15 | 940 | CD | Rusia | ||
21 | M50 | FINISHED | 9:02 | 1121 | – | Rusia | ||
22 | M60+ | FINISHED | 8:24 | 1449 | – | Rusia | ||
22 | W40 | FINISHED | 7:48 | 913 | – | Rusia | ||
23 | W30 | FINISHED | 7:57 | 890 | – | Rusia | ||
23 | M30 | FINISHED | 7:17 | 1254 | BB | Rusia | ||
24 | W30 | FINISHED | 6:25 | 863 | T | Rusia | ||
24 | M40 | FINISHED | 5:23 | 1059 | – | Alemania | ||
25 | W40 | FINISHED | 7:29 | 836 | – | Rusia | ||
25 | M40 | FINISHED | 5:51 | 1043 | – | Rusia | ||
26 | M18 | FINISHED | 5:41 | 1027 | – | Rusia | ||
26 | W40 | FINISHED | 6:33 | 812 | – | Rusia | ||
27 | W30 | FINISHED | 8:11 | 794 | – | Rusia | ||
27 | M30 | FINISHED | 5:36 | 1009 | BC | Rusia | ||
28 | W30 | FINISHED | 6:35 | 776 | – | Rusia | ||
28 | M18 | FINISHED | 7:09 | 996 | – | Rusia | ||
29 | M40 | FINISHED | 6:41 | 984 | BB | Rusia | ||
29 | W30 | FINISHED | 6:55 | 753 | – | Rusia | ||
30 | M30 | FINISHED | 5:37 | 971 | – | Rusia | ||
30 | W40 | FINISHED | 8:51 | 729 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16