Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | M30 | FINISHED | 7:09 | 665 | CC | Bielorrusia | ||
23 | M40 | FINISHED | 5:59 | 630 | CA | Rusia | ||
24 | M50 | FINISHED | 6:11 | 596 | CB | Rusia | ||
25 | M30 | FINISHED | 6:22 | 559 | CB | Rusia | ||
26 | M50 | FINISHED | 6:03 | 515 | CD | Rusia | ||
27 | M40 | FINISHED | 6:49 | 485 | BB | Rusia | ||
28 | M40 | FINISHED | 6:07 | 451 | CC | Rusia | ||
29 | M30 | FINISHED | 7:36 | 449 | BB | Rusia | ||
30 | M50 | FINISHED | 6:14 | 444 | CD | Rusia | ||
31 | M40 | FINISHED | 6:17 | 444 | DD | Rusia | ||
32 | M50 | FINISHED | 6:59 | 442 | CC | Rusia | ||
33 | M40 | FINISHED | 7:46 | 442 | AA | Rusia | ||
34 | M40 | FINISHED | 6:39 | 423 | CC | Rusia | ||
35 | M50 | FINISHED | 7:19 | 410 | BC | Rusia | ||
36 | M60+ | FINISHED | 7:50 | 761 | DD | Rusia | ||
37 | M40 | FINISHED | 8:15 | 394 | CC | Rusia | ||
38 | M40 | FINISHED | 7:52 | 371 | T | Rusia | ||
39 | M40 | FINISHED | 8:17 | 363 | T | Uzbekistán | ||
40 | M30 | FINISHED | 8:15 | 357 | T | Rusia | ||
– | M50 | DNF | 2:36 | 0 | DD | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.10