Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | M40 | FINISHED | 5:40 | 1134 | BB | Rusia | ||
11 | W30 | FINISHED | 7:28 | 718 | CC | Rusia | ||
12 | W50 | FINISHED | 8:02 | 973 | DC | Rusia | ||
12 | M30 | FINISHED | 6:43 | 1435 | AB | Rusia | ||
13 | W40 | FINISHED | 7:30 | 529 | DD | Rusia | ||
13 | M40 | FINISHED | 5:28 | 1044 | BC | Rusia | ||
14 | M50 | FINISHED | 5:25 | 994 | BC | Rusia | ||
14 | W40 | FINISHED | 7:33 | 495 | DD | Rusia | ||
15 | W18 | FINISHED | 7:35 | 847 | T | Rusia | ||
15 | M40 | FINISHED | 5:29 | 938 | BC | Rusia | ||
16 | M40 | FINISHED | 5:30 | 899 | AC | Rusia | ||
16 | W18 | FINISHED | 8:19 | 653 | T | Rusia | ||
17 | M40 | FINISHED | 6:08 | 863 | CB | Rusia | ||
17 | W50 | FINISHED | 8:15 | 647 | DD | Rusia | ||
18 | M40 | FINISHED | 5:53 | 824 | CC | Rusia | ||
18 | W40 | FINISHED | 14:50 | 448 | BC | Rusia | ||
19 | M30 | FINISHED | 5:34 | 964 | BB | Rusia | ||
19 | W50 | FINISHED | 10:06 | 407 | DC | Rusia | ||
20 | M50 | FINISHED | 5:53 | 750 | CB | Rusia | ||
21 | M40 | FINISHED | 6:03 | 704 | AC | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.10