Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | M40 | FINISHED | 5:28 | 148 | CD | Rusia | ||
31 | W50 | FINISHED | 9:00 | 121 | T | Rusia | ||
32 | M30 | FINISHED | 7:18 | 136 | – | Rusia | ||
32 | W30 | FINISHED | 6:14 | 119 | DD | Rusia | ||
33 | M40 | FINISHED | 5:58 | 134 | CD | Rusia | ||
33 | W40 | FINISHED | 5:12 | 117 | CC | Rusia | ||
34 | W18 | FINISHED | 6:17 | 499 | CC | Rusia | ||
34 | M30 | FINISHED | 6:04 | 129 | CB | Rusia | ||
35 | W18 | FINISHED | 6:48 | 307 | CD | Rusia | ||
35 | M18 | FINISHED | 5:01 | 319 | BC | Rusia | ||
36 | M40 | FINISHED | 6:39 | 125 | DC | Rusia | ||
36 | W30 | FINISHED | 8:40 | 113 | – | Rusia | ||
37 | M50 | FINISHED | 5:18 | 123 | BC | Rusia | ||
37 | W40 | FINISHED | 6:48 | 111 | DD | Rusia | ||
38 | M30 | FINISHED | 3:55 | 121 | BC | Rusia | ||
38 | W40 | FINISHED | 9:50 | 108 | T | Rusia | ||
39 | W50 | FINISHED | 7:19 | 108 | CB | Rusia | ||
39 | M40 | FINISHED | 6:05 | 117 | CC | Letonia | ||
40 | M50 | FINISHED | 6:24 | 113 | DD | Rusia | ||
40 | W40 | FINISHED | 7:01 | 108 | DD | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.43