Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W30 | FINISHED | 6:19 | 2546 | CC | Rusia | ||
1 | M30 | FINISHED | 8:36 | 2560 | T | Rusia | ||
2 | W40 | FINISHED | 6:16 | 1719 | CB | Rusia | ||
2 | M50 | FINISHED | 5:35 | 2251 | BA | Rusia | ||
3 | W40 | FINISHED | 6:25 | 1396 | DD | Montenegro | ||
3 | M50 | FINISHED | 5:49 | 1874 | AB | Rusia | ||
4 | M40 | FINISHED | 4:55 | 1951 | AC | Rusia | ||
4 | W40 | FINISHED | 7:19 | 1083 | CC | Rusia | ||
5 | W30 | FINISHED | 7:40 | 1183 | BC | Rusia | ||
5 | M50 | FINISHED | 5:25 | 1269 | CB | Rusia | ||
6 | M40 | FINISHED | 4:58 | 1398 | BC | Rusia | ||
6 | W50 | FINISHED | 10:38 | 1175 | DC | Rusia | ||
7 | W30 | FINISHED | 5:53 | 760 | CB | Rusia | ||
7 | M50 | FINISHED | 6:05 | 609 | CC | Rusia | ||
8 | M30 | FINISHED | 5:44 | 966 | CD | Montenegro | ||
8 | W40 | FINISHED | 6:32 | 551 | CD | Rusia | ||
9 | W50 | FINISHED | 10:17 | 897 | T | Rusia | ||
9 | M40 | FINISHED | 6:44 | 737 | BC | Rusia | ||
10 | M40 | FINISHED | 7:33 | 490 | DC | Rusia | ||
10 | W40 | FINISHED | 6:01 | 424 | CC | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.43