Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | M50 | FINISHED | 5:45 | 751 | CB | Rusia | ||
21 | W40 | FINISHED | 7:30 | 482 | DD | Rusia | ||
22 | W40 | FINISHED | 7:45 | 470 | T | Rusia | ||
22 | M40 | FINISHED | 5:49 | 712 | CD | Rusia | ||
23 | W30 | FINISHED | 7:50 | 466 | CC | Rusia | ||
23 | M30 | FINISHED | 5:50 | 677 | CC | Montenegro | ||
24 | M18 | FINISHED | 5:56 | 634 | – | Rusia | ||
24 | W50 | FINISHED | 8:20 | 444 | AC | Rusia | ||
25 | W40 | FINISHED | 8:46 | 425 | T | Rusia | ||
25 | M30 | FINISHED | 6:02 | 595 | CC | Rusia | ||
26 | M50 | FINISHED | 6:03 | 562 | CC | Rusia | ||
26 | W40 | FINISHED | 9:09 | 412 | DD | Rusia | ||
27 | W18 | FINISHED | 9:11 | 780 | T | Rusia | ||
27 | M40 | FINISHED | 6:07 | 527 | CC | Letonia | ||
28 | M50 | FINISHED | 6:15 | 486 | CC | Rusia | ||
28 | W40 | FINISHED | 9:15 | 409 | – | Rusia | ||
29 | W40 | FINISHED | 9:52 | 388 | T | Rusia | ||
29 | M50 | FINISHED | 6:17 | 464 | BA | Rusia | ||
30 | M40 | FINISHED | 6:19 | 462 | CC | Rusia | ||
31 | M40 | FINISHED | 6:20 | 460 | BD | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.20