Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | W50 | FINISHED | 6:06 | 1455 | CC | Rusia | ||
11 | M50 | FINISHED | 5:13 | 1368 | BC | Rusia | ||
12 | W40 | FINISHED | 6:14 | 1007 | CD | Montenegro | ||
12 | M40 | FINISHED | 5:14 | 1327 | BD | Rusia | ||
13 | W30 | FINISHED | 6:43 | 893 | T | Rusia | ||
13 | M40 | FINISHED | 5:17 | 1096 | BC | Rusia | ||
14 | M40 | FINISHED | 5:19 | 1056 | CC | Rusia | ||
14 | W40 | FINISHED | 6:53 | 824 | CD | Rusia | ||
15 | M40 | FINISHED | 5:20 | 1015 | AC | Rusia | ||
15 | W40 | FINISHED | 7:00 | 763 | DD | Rusia | ||
16 | M18 | FINISHED | 5:25 | 1152 | – | Rusia | ||
16 | W40 | FINISHED | 7:11 | 701 | T | Rusia | ||
17 | M40 | FINISHED | 5:27 | 926 | BA | Rusia | ||
17 | W50 | FINISHED | 7:19 | 828 | CB | Rusia | ||
18 | W40 | FINISHED | 7:19 | 597 | DD | Rusia | ||
18 | M40 | FINISHED | 5:36 | 871 | – | Rusia | ||
19 | M30 | FINISHED | 5:38 | 832 | CD | Rusia | ||
19 | W18 | FINISHED | 7:22 | 1104 | DD | Rusia | ||
20 | M50 | FINISHED | 5:44 | 786 | CD | Rusia | ||
20 | W40 | FINISHED | 7:23 | 501 | CC | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.20