Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | W50 | FINISHED | 10:14 | 317 | – | Rusia | ||
230 | W40 | FINISHED | 12:14 | 316 | – | Estados Unidos | ||
231 | W40 | FINISHED | 10:48 | 314 | – | Rusia | ||
232 | W40 | FINISHED | 7:38 | 312 | – | Lituania | ||
233 | W30 | FINISHED | 9:02 | 311 | – | Rusia | ||
234 | W18 | FINISHED | 8:11 | 308 | – | Rusia | ||
235 | W30 | FINISHED | 8:07 | 307 | – | Rusia | ||
236 | W30 | FINISHED | 8:31 | 305 | – | Rusia | ||
237 | W30 | FINISHED | 7:46 | 303 | – | Rusia | ||
238 | W18 | FINISHED | 9:13 | 302 | – | Rusia | ||
239 | W18 | FINISHED | 8:12 | 300 | – | España | ||
240 | W40 | FINISHED | 15:29 | 299 | – | Rusia | ||
241 | W40 | FINISHED | 8:01 | 297 | – | Rusia | ||
242 | W30 | FINISHED | 12:29 | 295 | – | Rusia | ||
243 | W30 | FINISHED | 7:49 | 293 | – | Rusia | ||
244 | W40 | FINISHED | 8:00 | 291 | – | Rusia | ||
245 | W30 | FINISHED | 7:58 | 290 | – | Rusia | ||
246 | W30 | FINISHED | 7:53 | 289 | – | Rusia | ||
247 | W40 | FINISHED | 7:49 | 287 | – | Rusia | ||
248 | W30 | FINISHED | 17:38 | 285 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2