Clasificación global
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | |
| 2 | 51 | 50 | 51 | 51 | 50 | |
| 2 | 52 | 51 | 52 | 52 | 51 | |
| — | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | |
| 2 | 53 | 52 | 53 | 53 | 52 | |
| — | 53 | 53 | 53 | 53 | 51 | |
| — | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | |
| 2 | 54 | 53 | 54 | 54 | 53 | |
| — | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | |
| 2 | 55 | 54 | 55 | 55 | 54 | |
| 2 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 | |
| — | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | |
| — | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | |
| 2 | 57 | 56 | 57 | 57 | 56 | |
| 2 | 58 | 57 | 58 | 58 | 57 | |
| — | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | |
| — | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | |
| 2 | 59 | 58 | 59 | 59 | 58 | |
| 2 | 60 | 59 | 60 | 60 | 59 | |
| — | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10