Clasificación global
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 501 | 502 | 501 | 501 | 499 | |
| 1 | 501 | 500 | 501 | 501 | 497 | |
| — | 502 | 501 | 502 | 503 | 499 | |
| — | 502 | 500 | 502 | 503 | 497 | |
| 3 | 503 | 503 | 503 | 500 | 500 | |
| 2 | 503 | 502 | 503 | 502 | 498 | |
| — | 504 | 504 | 504 | 504 | 501 | |
| 1 | 504 | 504 | 504 | 506 | 502 | |
| 1 | 505 | 503 | 505 | 505 | 501 | |
| — | 505 | 505 | 505 | 506 | 502 | |
| 1 | 506 | 505 | 506 | 504 | 500 | |
| 1 | 506 | 507 | 506 | 505 | 505 | |
| 1 | 507 | 506 | 507 | 508 | 504 | |
| 1 | 507 | 508 | 507 | 507 | 504 | |
| 1 | 508 | 506 | 508 | 508 | 503 | |
| 1 | 508 | 507 | 508 | 507 | 503 | |
| 2 | 509 | 511 | 509 | 510 | 507 | |
| 1 | 509 | 508 | 509 | 509 | 505 | |
| 1 | 510 | 509 | 510 | 510 | 506 | |
| 1 | 510 | 509 | 510 | 509 | 508 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.12