Clasificación global
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | 480 | 481 | 481 | 477 | |
| — | 481 | 481 | 481 | 481 | 478 | |
| 1 | 482 | 482 | 482 | 483 | 479 | |
| — | 482 | 482 | 482 | 482 | 479 | |
| — | 483 | 483 | 483 | 483 | 480 | |
| 1 | 483 | 481 | 483 | 482 | 478 | |
| — | 484 | 484 | 484 | 484 | 481 | |
| 1 | 484 | 483 | 484 | 484 | 480 | |
| 1 | 485 | 484 | 485 | 485 | 481 | |
| — | 485 | 485 | 485 | 485 | 482 | |
| 1 | 486 | 485 | 486 | 486 | 482 | |
| — | 486 | 486 | 486 | 487 | 484 | |
| — | 487 | 487 | 487 | 486 | 483 | |
| 1 | 487 | 486 | 487 | 487 | 483 | |
| 1 | 488 | 487 | 488 | 488 | 484 | |
| 5 | 488 | 490 | 488 | 488 | 490 | |
| 2 | 489 | 491 | 489 | 492 | 486 | |
| 1 | 489 | 488 | 489 | 489 | 485 | |
| 2 | 490 | 489 | 490 | 489 | 488 | |
| 1 | 490 | 490 | 490 | 491 | 487 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.12