Clasificación global
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
| — | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| — | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| — | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | |
| — | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | |
| — | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| — | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| — | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| — | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
| — | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| — | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | |
| — | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| — | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | |
| — | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | |
| — | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| — | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | |
| — | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| — | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
| — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.21