Clasificación global
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 161 | 160 | 161 | 161 | 159 | |
| 23 | 161 | 161 | 161 | 161 | 158 | |
| 11 | 162 | 161 | 162 | 162 | 160 | |
| 10 | 162 | 162 | 162 | 162 | 159 | |
| 10 | 163 | 163 | 163 | 163 | 160 | |
| 42 | 163 | 162 | 163 | 163 | 161 | |
| 10 | 164 | 164 | 164 | 164 | 161 | |
| 17 | 164 | 163 | 164 | 164 | 162 | |
| 10 | 165 | 165 | 165 | 165 | 162 | |
| 20 | 165 | 164 | 165 | 165 | 163 | |
| 22 | 166 | 165 | 166 | 166 | 164 | |
| 10 | 166 | 166 | 166 | 166 | 163 | |
| 10 | 167 | 167 | 167 | 167 | 164 | |
| 19 | 167 | 166 | 167 | 167 | 165 | |
| 10 | 168 | 168 | 168 | 168 | 165 | |
| 19 | 168 | 167 | 168 | 168 | 166 | |
| 11 | 169 | 170 | 169 | 170 | 166 | |
| 58 | 169 | 168 | 169 | 169 | 167 | |
| 19 | 170 | 169 | 170 | 170 | 168 | |
| 9 | 170 | 169 | 170 | 169 | 167 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.12