Clasificación continental
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 842 | 842 | 844 | 843 | 838 | |
| — | 843 | 843 | 845 | 844 | 839 | |
| — | 844 | 844 | 846 | 845 | 840 | |
| — | 845 | 845 | 847 | 846 | 841 | |
| — | 846 | 846 | 848 | 847 | 842 | |
| — | 847 | 847 | 850 | 849 | 843 | |
| — | 848 | 848 | 849 | 848 | 844 | |
| — | 849 | 849 | 851 | 850 | 845 | |
| — | 850 | 850 | 852 | 851 | 846 | |
| — | 851 | 851 | 853 | 852 | 847 | |
| — | 852 | 852 | 854 | 853 | 848 | |
| 1 | 853 | 853 | 856 | 854 | 852 | |
| 1 | 854 | 854 | 857 | 857 | 849 | |
| — | 855 | 855 | 858 | 856 | 851 | |
| — | 856 | 856 | 855 | 855 | 850 | |
| — | 857 | 857 | 859 | 858 | 853 | |
| — | 858 | 858 | 860 | 859 | 854 | |
| — | 859 | 859 | 862 | 860 | 856 | |
| — | 860 | 860 | 861 | 861 | 855 | |
| — | 861 | 861 | 863 | 862 | 857 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10