Clasificación continental
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 461 | 461 | 461 | 462 | 457 | |
| 95 | 461 | 461 | 461 | 461 | 458 | |
| 282 | 462 | 462 | 463 | 463 | 459 | |
| 95 | 462 | 462 | 462 | 462 | 459 | |
| 288 | 463 | 463 | 464 | 464 | 460 | |
| 96 | 463 | 463 | 463 | 463 | 460 | |
| 96 | 464 | 464 | 464 | 464 | 461 | |
| 292 | 464 | 464 | 466 | 466 | 461 | |
| 96 | 465 | 465 | 465 | 465 | 462 | |
| 290 | 465 | 465 | 465 | 465 | 462 | |
| 296 | 466 | 466 | 468 | 467 | 463 | |
| 96 | 466 | 466 | 466 | 466 | 463 | |
| 292 | 467 | 467 | 469 | 469 | 464 | |
| 98 | 467 | 467 | 467 | 467 | 464 | |
| 292 | 468 | 468 | 470 | 468 | 466 | |
| 98 | 468 | 468 | 468 | 468 | 465 | |
| 292 | 469 | 469 | 467 | 470 | 465 | |
| 98 | 469 | 469 | 469 | 469 | 466 | |
| 98 | 470 | 470 | 470 | 470 | 467 | |
| 295 | 470 | 470 | 472 | 471 | 470 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.12