Clasificación continental
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 351 | 351 | 351 | 351 | 348 | |
| 2 | 351 | 351 | 353 | 352 | 348 | |
| — | 352 | 352 | 352 | 352 | 349 | |
| — | 352 | 352 | 352 | 353 | 349 | |
| — | 353 | 353 | 353 | 354 | 350 | |
| 1 | 353 | 353 | 354 | 354 | 350 | |
| 1 | 354 | 354 | 355 | 355 | 351 | |
| — | 354 | 354 | 354 | 353 | 351 | |
| 1 | 355 | 355 | 356 | 356 | 352 | |
| — | 355 | 355 | 355 | 355 | 352 | |
| — | 356 | 356 | 356 | 356 | 353 | |
| 1 | 356 | 356 | 357 | 357 | 353 | |
| — | 357 | 357 | 357 | 357 | 354 | |
| 1 | 357 | 357 | 358 | 358 | 354 | |
| — | 358 | 358 | 358 | 358 | 355 | |
| 1 | 358 | 358 | 359 | 359 | 355 | |
| 1 | 359 | 359 | 359 | 360 | 357 | |
| 1 | 359 | 359 | 360 | 360 | 356 | |
| 1 | 360 | 360 | 360 | 359 | 356 | |
| 1 | 360 | 360 | 361 | 361 | 357 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.14