Clasificación continental
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 301 | 302 | 302 | 299 | |
| — | 301 | 301 | 301 | 301 | 298 | |
| 1 | 302 | 302 | 303 | 303 | 300 | |
| — | 302 | 302 | 302 | 302 | 299 | |
| — | 303 | 303 | 304 | 305 | 301 | |
| — | 303 | 303 | 303 | 303 | 300 | |
| — | 304 | 304 | 304 | 304 | 301 | |
| 2 | 304 | 304 | 305 | 304 | 302 | |
| 1 | 305 | 305 | 306 | 306 | 303 | |
| — | 305 | 305 | 305 | 305 | 302 | |
| — | 306 | 306 | 306 | 306 | 303 | |
| 1 | 306 | 306 | 307 | 307 | 304 | |
| 1 | 307 | 307 | 308 | 308 | 305 | |
| — | 307 | 307 | 307 | 307 | 304 | |
| — | 308 | 308 | 308 | 308 | 305 | |
| 1 | 308 | 308 | 309 | 309 | 306 | |
| — | 309 | 309 | 309 | 309 | 306 | |
| 1 | 309 | 309 | 310 | 311 | 308 | |
| — | 310 | 310 | 310 | 310 | 307 | |
| 1 | 310 | 310 | 311 | 310 | 307 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.12