Clasificación continental
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 161 | 161 | 162 | 162 | 160 | |
| 23 | 161 | 161 | 161 | 161 | 158 | |
| 10 | 162 | 162 | 162 | 162 | 159 | |
| 42 | 162 | 162 | 163 | 163 | 161 | |
| 17 | 163 | 163 | 164 | 164 | 162 | |
| 10 | 163 | 163 | 163 | 163 | 160 | |
| 10 | 164 | 164 | 164 | 164 | 161 | |
| 20 | 164 | 164 | 165 | 165 | 163 | |
| 22 | 165 | 165 | 166 | 166 | 164 | |
| 10 | 165 | 165 | 165 | 165 | 162 | |
| 19 | 166 | 166 | 167 | 167 | 165 | |
| 10 | 166 | 166 | 166 | 166 | 163 | |
| 19 | 167 | 167 | 168 | 168 | 166 | |
| 10 | 167 | 167 | 167 | 167 | 164 | |
| 10 | 168 | 168 | 168 | 168 | 165 | |
| 58 | 168 | 168 | 169 | 169 | 167 | |
| 19 | 169 | 169 | 170 | 170 | 168 | |
| 10 | 169 | 169 | 170 | 169 | 167 | |
| 13 | 170 | 170 | 171 | 171 | 169 | |
| 10 | 170 | 170 | 169 | 170 | 166 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.12