Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | M18 | FINISHED | 6:49 | 391 | – | Rusia | ||
7 | M40 | FINISHED | 7:08 | 389 | BC | Rusia | ||
12 | W40 | FINISHED | 7:26 | 371 | – | Rusia | ||
8 | M40 | FINISHED | 12:17 | 340 | CC | Rusia | ||
13 | W30 | FINISHED | 11:32 | 338 | DD | Chipre | ||
19 | W18 | FINISHED | 8:27 | 329 | – | Rusia | ||
14 | W40 | FINISHED | 9:00 | 306 | – | Lituania | ||
9 | M40 | FINISHED | 8:53 | 296 | CD | Rusia | ||
14 | M18 | FINISHED | 7:20 | 285 | – | Rusia | ||
15 | W30 | FINISHED | 9:07 | 280 | T | Rusia | ||
10 | M40 | FINISHED | 7:13 | 262 | – | Rusia | ||
16 | W40 | FINISHED | 8:56 | 253 | T | Rusia | ||
17 | W40 | FINISHED | 7:46 | 231 | T | Rusia | ||
18 | W30 | FINISHED | 7:52 | 229 | – | Rusia | ||
21 | W40 | FINISHED | 8:54 | 209 | – | Rusia | ||
22 | W30 | FINISHED | 9:02 | 206 | – | Rusia | ||
23 | W40 | FINISHED | 9:55 | 196 | – | Rusia | ||
24 | W40 | FINISHED | 12:24 | 185 | – | Rusia | ||
15 | M30 | FINISHED | 10:32 | 166 | – | Rusia | ||
16 | M30 | FINISHED | 12:57 | 126 | T | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10