Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M40 | FINISHED | 7:08 | 1279 | BA | Rusia | ||
1 | W40 | FINISHED | 5:28 | 1273 | BB | Rusia | ||
2 | M30 | FINISHED | 6:07 | 1147 | BB | Rusia | ||
2 | W30 | FINISHED | 5:27 | 1114 | BC | Rusia | ||
3 | W18 | FINISHED | 5:29 | 1042 | CD | Rusia | ||
3 | M40 | FINISHED | 5:23 | 956 | BC | Rusia | ||
4 | M30 | FINISHED | 7:24 | 869 | BC | Rusia | ||
4 | W30 | FINISHED | 6:18 | 851 | CD | Rusia | ||
6 | M18 | FINISHED | 13:40 | 825 | BC | Rusia | ||
5 | M40 | FINISHED | 6:30 | 704 | AC | Rusia | ||
6 | W18 | FINISHED | 6:02 | 691 | CD | Rusia | ||
5 | W30 | FINISHED | 6:39 | 662 | CB | Rusia | ||
7 | W40 | FINISHED | 7:20 | 623 | DB | Rusia | ||
10 | M50 | FINISHED | 6:07 | 593 | CC | Rusia | ||
12 | W50 | FINISHED | 8:56 | 516 | T | Rusia | ||
7 | M40 | FINISHED | 6:59 | 461 | AA | Rusia | ||
8 | W40 | FINISHED | 6:40 | 445 | DC | Rusia | ||
9 | M30 | FINISHED | 14:04 | 440 | DD | Rusia | ||
8 | M40 | FINISHED | 6:09 | 402 | CD | Rusia | ||
13 | W50 | FINISHED | 9:47 | 401 | DD | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.21