Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M30 | FINISHED | 3:59 | 1291 | AC | Rusia | ||
1 | W40 | FINISHED | 4:51 | 1279 | BC | Rusia | ||
2 | W30 | FINISHED | 5:27 | 1119 | BC | Rusia | ||
2 | M18 | FINISHED | 4:49 | 1110 | BC | Bielorrusia | ||
3 | M40 | FINISHED | 4:55 | 1034 | BD | Rusia | ||
3 | W40 | FINISHED | 5:38 | 924 | CD | Rusia | ||
4 | M40 | FINISHED | 5:17 | 842 | AB | Rusia | ||
6 | W18 | FINISHED | 6:03 | 807 | CC | Rusia | ||
5 | M30 | FINISHED | 6:01 | 782 | BD | Rusia | ||
5 | W30 | FINISHED | 8:11 | 768 | CB | Rusia | ||
4 | W40 | FINISHED | 5:53 | 752 | T | Rusia | ||
8 | M50 | FINISHED | 5:45 | 716 | CA | Rusia | ||
8 | W50 | FINISHED | 7:07 | 642 | CC | Rusia | ||
6 | M30 | FINISHED | 5:35 | 613 | – | Rusia | ||
7 | M40 | FINISHED | 6:27 | 564 | AC | Rusia | ||
9 | W50 | FINISHED | 7:24 | 485 | DC | Rusia | ||
11 | M50 | FINISHED | 7:56 | 482 | CC | Rusia | ||
10 | W18 | FINISHED | 8:58 | 427 | – | Rusia | ||
7 | W40 | FINISHED | 13:46 | 402 | CC | Rusia | ||
15 | M18 | FINISHED | 8:22 | 401 | T | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10