Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | W40 | FINISHED | 9:58 | 338 | – | Suecia | ||
85 | M30 | FINISHED | 6:37 | 336 | – | Rusia | ||
217 | W40 | FINISHED | 9:37 | 336 | – | Rusia | ||
218 | W18 | FINISHED | 7:34 | 335 | – | Rusia | ||
219 | W30 | FINISHED | 11:17 | 333 | – | Rusia | ||
220 | W30 | FINISHED | 9:49 | 332 | – | Rusia | ||
221 | W30 | FINISHED | 12:06 | 330 | – | Rusia | ||
86 | M30 | FINISHED | 15:01 | 329 | – | Rusia | ||
222 | W40 | FINISHED | 11:02 | 328 | – | Rusia | ||
224 | W30 | FINISHED | 7:57 | 326 | – | Rusia | ||
225 | W50 | FINISHED | 7:34 | 324 | – | Rusia | ||
87 | M40 | FINISHED | 13:27 | 324 | – | Rusia | ||
226 | W30 | FINISHED | 9:41 | 322 | – | Rusia | ||
88 | M30 | FINISHED | 8:18 | 320 | – | Rusia | ||
227 | W30 | FINISHED | 7:39 | 320 | – | Rusia | ||
228 | W30 | FINISHED | 11:36 | 319 | – | Rusia | ||
229 | W50 | FINISHED | 10:14 | 317 | – | Rusia | ||
230 | W40 | FINISHED | 12:14 | 316 | – | Estados Unidos | ||
89 | M40 | FINISHED | 6:56 | 315 | – | Rusia | ||
231 | W40 | FINISHED | 10:48 | 314 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10