Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | M40 | FINISHED | 29:16 | 125 | – | Rusia | ||
341 | M50 | FINISHED | 19:44 | 125 | – | Rusia | ||
343 | M40 | FINISHED | 40:00 | 124 | – | Rusia | ||
261 | W50 | FINISHED | 23:34 | 124 | – | Rusia | ||
262 | W30 | FINISHED | 44:20 | 123 | – | Rusia | ||
345 | M40 | FINISHED | 76:29 | 122 | – | Rusia | ||
344 | M40 | FINISHED | 41:12 | 122 | – | Rusia | ||
346 | M40 | FINISHED | 16:32 | 121 | – | Rusia | ||
347 | M40 | FINISHED | 14:02 | 121 | – | Rusia | ||
348 | M30 | FINISHED | 27:26 | 121 | – | Rusia | ||
263 | W50 | FINISHED | 55:16 | 120 | – | Rusia | ||
350 | M30 | FINISHED | 13:14 | 119 | – | Rusia | ||
349 | M50 | FINISHED | 14:17 | 119 | – | Rusia | ||
264 | W30 | FINISHED | 23:07 | 117 | – | Rusia | ||
351 | M30 | FINISHED | 12:25 | 117 | – | Rusia | ||
352 | M18 | FINISHED | 14:38 | 117 | – | Rusia | ||
353 | M40 | FINISHED | 12:57 | 116 | – | Rusia | ||
265 | W18 | FINISHED | 22:24 | 116 | – | Rusia | ||
355 | M30 | FINISHED | 25:32 | 115 | – | Rusia | ||
354 | M30 | FINISHED | 24:25 | 115 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10