Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | M50 | FINISHED | 11:21 | 152 | – | Rusia | ||
243 | W40 | FINISHED | 54:01 | 151 | CD | Rusia | ||
300 | M50 | FINISHED | 8:35 | 151 | – | Rusia | ||
301 | M40 | FINISHED | 11:17 | 151 | T | Rusia | ||
244 | W40 | FINISHED | 12:37 | 150 | – | Rusia | ||
302 | M30 | FINISHED | 8:18 | 150 | – | Rusia | ||
303 | M30 | FINISHED | 16:11 | 150 | – | Rusia | ||
304 | M40 | FINISHED | 44:37 | 149 | T | Rusia | ||
245 | W18 | FINISHED | 12:25 | 149 | – | Rusia | ||
246 | W40 | FINISHED | 12:16 | 148 | – | Rusia | ||
247 | W18 | FINISHED | 32:24 | 148 | – | Rusia | ||
305 | M30 | FINISHED | 8:29 | 148 | – | Rusia | ||
306 | M30 | FINISHED | 32:04 | 148 | T | Rusia | ||
307 | M40 | FINISHED | 47:18 | 148 | – | Rusia | ||
248 | W50 | FINISHED | 11:08 | 147 | – | Rusia | ||
308 | M18 | FINISHED | 8:36 | 147 | – | Rusia | ||
309 | M50 | FINISHED | 15:07 | 146 | – | Rusia | ||
250 | W40 | FINISHED | 56:36 | 145 | – | Rusia | ||
251 | W50 | FINISHED | 10:53 | 145 | – | Rusia | ||
249 | W30 | FINISHED | 26:11 | 145 | DD | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10