Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | W50 | FINISHED | 9:04 | 547 | DC | Rusia | ||
9 | M40 | FINISHED | 5:08 | 526 | BD | Rusia | ||
10 | W30 | FINISHED | 6:54 | 446 | T | Rusia | ||
11 | M40 | FINISHED | 7:05 | 421 | CD | Rusia | ||
14 | M50 | FINISHED | 6:04 | 394 | CA | Rusia | ||
11 | W30 | FINISHED | 6:52 | 385 | DD | Rusia | ||
21 | W50 | FINISHED | 13:11 | 385 | DD | Rusia | ||
12 | W30 | FINISHED | 10:11 | 335 | DC | Rusia | ||
20 | M30 | FINISHED | 7:34 | 325 | T | Rusia | ||
20 | W18 | FINISHED | 9:53 | 313 | – | Rusia | ||
13 | W30 | FINISHED | 7:18 | 303 | DC | Rusia | ||
14 | W40 | FINISHED | 8:58 | 269 | T | Rusia | ||
15 | M40 | FINISHED | 6:51 | 259 | AC | Rusia | ||
16 | M50 | FINISHED | 6:06 | 247 | CC | Rusia | ||
17 | M50 | FINISHED | 7:05 | 245 | CC | Rusia | ||
16 | W40 | FINISHED | 10:27 | 243 | DD | Rusia | ||
18 | M40 | FINISHED | 31:60 | 236 | CB | Rusia | ||
17 | W40 | FINISHED | 7:50 | 236 | DD | Rusia | ||
19 | M50 | FINISHED | 9:13 | 233 | CC | Rusia | ||
18 | W40 | FINISHED | 9:01 | 227 | T | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10