Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M40 | FINISHED | 3:53 | 1294 | AB | Rusia | ||
1 | W40 | FINISHED | 5:17 | 1283 | CB | Rusia | ||
2 | W30 | FINISHED | 5:30 | 1184 | BC | Rusia | ||
2 | M30 | FINISHED | 4:19 | 1156 | BC | Rusia | ||
3 | W40 | FINISHED | 5:52 | 972 | CC | Rusia | ||
3 | M40 | FINISHED | 4:46 | 951 | AC | Rusia | ||
4 | M30 | FINISHED | 4:51 | 871 | BD | Rusia | ||
5 | W30 | FINISHED | 10:34 | 824 | CB | Rusia | ||
4 | W40 | FINISHED | 6:09 | 786 | CC | Rusia | ||
7 | M50 | FINISHED | 5:41 | 775 | CC | Rusia | ||
5 | M40 | FINISHED | 5:33 | 694 | CD | Rusia | ||
6 | W30 | FINISHED | 6:34 | 642 | – | Rusia | ||
6 | M40 | FINISHED | 7:39 | 523 | AC | Rusia | ||
8 | M30 | FINISHED | 6:40 | 522 | – | Rusia | ||
14 | W50 | FINISHED | 12:01 | 484 | DD | Rusia | ||
7 | W40 | FINISHED | 9:05 | 455 | CC | Rusia | ||
15 | M50 | FINISHED | 7:26 | 422 | CC | Rusia | ||
8 | W40 | FINISHED | 12:20 | 391 | T | Rusia | ||
9 | M30 | FINISHED | 6:55 | 380 | BD | Rusia | ||
10 | M40 | FINISHED | 7:26 | 342 | CB | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10