Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W40 | FINISHED | 4:43 | 1312 | BD | Rusia | ||
1 | M40 | FINISHED | 4:29 | 1302 | AC | Rusia | ||
2 | W30 | FINISHED | 4:56 | 1241 | BC | Rusia | ||
2 | M40 | FINISHED | 3:39 | 1104 | AC | Rusia | ||
3 | W40 | FINISHED | 5:53 | 982 | CD | Rusia | ||
5 | W30 | FINISHED | 8:36 | 887 | CB | Rusia | ||
3 | M40 | FINISHED | 4:05 | 883 | AB | Rusia | ||
8 | W18 | FINISHED | 6:27 | 861 | – | Rusia | ||
4 | W40 | FINISHED | 6:09 | 836 | T | Rusia | ||
6 | M18 | FINISHED | 5:05 | 832 | T | Rusia | ||
7 | M30 | FINISHED | 7:52 | 799 | BB | Rusia | ||
11 | W50 | FINISHED | 8:14 | 749 | DD | Rusia | ||
4 | M40 | FINISHED | 4:07 | 723 | AC | Rusia | ||
7 | W30 | FINISHED | 7:22 | 709 | DD | Rusia | ||
8 | M18 | FINISHED | 9:46 | 660 | BC | Bielorrusia | ||
5 | M40 | FINISHED | 4:23 | 652 | AC | Rusia | ||
6 | W40 | FINISHED | 8:54 | 652 | DC | Rusia | ||
12 | M50 | FINISHED | 5:42 | 608 | BC | Rusia | ||
9 | W40 | FINISHED | 7:52 | 527 | DD | Rusia | ||
10 | W30 | FINISHED | 10:52 | 479 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10